Code: Select all
sudo su -
apt update
apt upgrade
apt dist-upgrade
apt autoremove
systemctl set-default multi-user.target
shutdown -r now
sudo su -
apt install iperf3
Code: Select all
root@n2a:~# iperf3 -c 192.168.1.210
Connecting to host 192.168.1.210, port 5201
[ 4] local 192.168.1.95 port 33936 connected to 192.168.1.210 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 102 MBytes 854 Mbits/sec 0 3.85 MBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 97.5 MBytes 817 Mbits/sec 0 5.04 MBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 97.5 MBytes 818 Mbits/sec 0 5.04 MBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 97.0 MBytes 815 Mbits/sec 0 5.04 MBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 99.4 MBytes 833 Mbits/sec 0 5.04 MBytes
[ 4] 5.00-6.02 sec 95.0 MBytes 783 Mbits/sec 0 5.04 MBytes
[ 4] 6.02-7.00 sec 102 MBytes 872 Mbits/sec 0 5.04 MBytes
[ 4] 7.00-8.04 sec 97.5 MBytes 785 Mbits/sec 0 5.04 MBytes
[ 4] 8.04-9.00 sec 102 MBytes 896 Mbits/sec 0 5.04 MBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 100 MBytes 839 Mbits/sec 0 5.04 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 990 MBytes 830 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 987 MBytes 827 Mbits/sec receiver
iperf Done.
root@n2a:~# iperf3 -c 192.168.1.210
Connecting to host 192.168.1.210, port 5201
[ 4] local 192.168.1.95 port 33940 connected to 192.168.1.210 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 99.6 MBytes 833 Mbits/sec 0 3.14 MBytes
[ 4] 1.00-2.01 sec 98.8 MBytes 821 Mbits/sec 0 4.93 MBytes
[ 4] 2.01-3.05 sec 102 MBytes 831 Mbits/sec 0 4.93 MBytes
[ 4] 3.05-4.00 sec 101 MBytes 884 Mbits/sec 0 4.93 MBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 97.5 MBytes 819 Mbits/sec 0 4.93 MBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 97.3 MBytes 814 Mbits/sec 0 4.93 MBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 98.8 MBytes 828 Mbits/sec 0 4.93 MBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 100 MBytes 840 Mbits/sec 0 5.50 MBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 98.8 MBytes 828 Mbits/sec 0 5.50 MBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 99.7 MBytes 835 Mbits/sec 0 5.50 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 993 MBytes 833 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 990 MBytes 830 Mbits/sec receiver
iperf Done.
root@n2a:~# iperf3 -c 192.168.1.210
Connecting to host 192.168.1.210, port 5201
[ 4] local 192.168.1.95 port 33944 connected to 192.168.1.210 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 101 MBytes 844 Mbits/sec 47 1.09 MBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 98.6 MBytes 827 Mbits/sec 0 1.09 MBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 100 MBytes 839 Mbits/sec 0 1.10 MBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 98.6 MBytes 827 Mbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 98.7 MBytes 828 Mbits/sec 0 1.13 MBytes
[ 4] 5.00-6.01 sec 93.8 MBytes 784 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 6.01-7.03 sec 101 MBytes 831 Mbits/sec 0 1.15 MBytes
[ 4] 7.03-8.04 sec 102 MBytes 848 Mbits/sec 0 1.15 MBytes
[ 4] 8.04-9.00 sec 98.8 MBytes 864 Mbits/sec 0 1.16 MBytes
[ 4] 9.00-10.01 sec 95.0 MBytes 791 Mbits/sec 0 1.18 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.01 sec 988 MBytes 828 Mbits/sec 47 sender
[ 4] 0.00-10.01 sec 988 MBytes 828 Mbits/sec receiver
root@xu4a:~# iperf3 -c 192.168.1.210
Connecting to host 192.168.1.210, port 5201
[ 4] local 192.168.1.90 port 41950 connected to 192.168.1.210 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 108 MBytes 903 Mbits/sec 0 461 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 110 MBytes 924 Mbits/sec 0 461 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 484 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 533 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 110 MBytes 926 Mbits/sec 0 563 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 563 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 110 MBytes 924 Mbits/sec 0 563 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 621 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 621 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 110 MBytes 923 Mbits/sec 0 621 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 922 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 921 Mbits/sec receiver
iperf Done.
root@xu4a:~# iperf3 -c 192.168.1.210
Connecting to host 192.168.1.210, port 5201
[ 4] local 192.168.1.90 port 41954 connected to 192.168.1.210 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 108 MBytes 907 Mbits/sec 0 438 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 110 MBytes 926 Mbits/sec 0 461 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 484 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 509 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 509 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 110 MBytes 924 Mbits/sec 0 509 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 509 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 110 MBytes 924 Mbits/sec 0 509 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 509 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 537 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 923 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 922 Mbits/sec receiver
iperf Done.
root@xu4a:~# iperf3 -c 192.168.1.210
Connecting to host 192.168.1.210, port 5201
[ 4] local 192.168.1.90 port 41958 connected to 192.168.1.210 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 109 MBytes 913 Mbits/sec 0 457 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 110 MBytes 921 Mbits/sec 0 479 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 479 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 479 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 109 MBytes 917 Mbits/sec 0 568 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 110 MBytes 926 Mbits/sec 0 568 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 110 MBytes 924 Mbits/sec 0 568 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 110 MBytes 926 Mbits/sec 0 619 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 619 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec 0 619 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 923 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 921 Mbits/sec receiver
iperf Done.