root@OMV:~# dd if=/dev/sda1 of=/dev/null iflag=direct bs=8M count=64
Code: Select all
64+0 records in
64+0 records out
536870912 bytes (537 MB) copied, 5.36564 s, 100 MB/s
Code: Select all
64+0 records in
64+0 records out
536870912 bytes (537 MB) copied, 5.90563 s, 90.9 MB/s
root@OMV:~# iperf -s
Code: Select all
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 4] local 192.168.0.10 port 5001 connected with 192.168.0.101 port 63659
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec 433 MBytes 363 Mbits/sec
Code: Select all
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.0.101, TCP port 5001
TCP window size: 20.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 192.168.0.10 port 54929 connected with 192.168.0.101 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 792 MBytes 664 Mbits/sec
smb.conf
Code: Select all
#======================= Global Settings =======================
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = %h server
dns proxy = no
log level = 0
syslog = 0
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog only = yes
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
encrypt passwords = true
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
unix password sync = no
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n $
pam password change = yes
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
guest account = nobody
load printers = no
disable spoolss = yes
printing = bsd
printcap name = /dev/null
unix extensions = yes
wide links = no
create mask = 0777
directory mask = 0777
map to guest = Bad User
use sendfile = yes
aio read size = 16384
aio write size = 16384
null passwords = no
local master = yes
time server = no
wins support = no
#======================= Share Definitions =======================
[Data]
path = /media/19d379b1-3679-4491-adc9-b83cd72c70d5/Data/
guest ok = yes
read only = no
browseable = yes
inherit acls = yes
inherit permissions = no
ea support = no
store dos attributes = no
printable = no
create mask = 0755
force create mode = 0644
directory mask = 0755
force directory mode = 0755
hide dot files = yes
read list =
write list =
root@OMV:~# iostat -x 3
Code: Select all
Linux 3.10.82+ (OMV) 01/01/2013 _armv7l_ (8 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
2.11 0.03 5.81 1.74 0.00 90.31
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
mmcblk0 9.83 2.07 29.90 1.93 685.06 116.47 50.36 0.35 11.08 1.23 163.49 1.20 3.81
mmcblk0rpmb 0.01 0.00 41.81 0.00 167.25 0.00 8.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.11 0.45
mmcblk0boot1 0.00 0.00 6.34 0.00 25.32 0.00 7.99 0.00 0.45 0.45 0.00 0.44 0.28
mmcblk0boot0 0.00 0.00 6.24 0.00 24.92 0.00 7.99 0.00 0.45 0.45 0.00 0.45 0.28
sda 47.40 708.50 8.42 54.47 34.84 6147.78 196.64 6.84 108.76 0.62 125.47 1.23 7.73
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.98 0.00 2.76 0.89 0.00 95.38
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.67 0.00 4.00 0.00 12.00 0.00 2.50 2.50 0.00 2.50 0.17
mmcblk0rpmb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.33 0.00 58.33 0.00 6588.00 225.87 0.68 10.86 0.00 10.86 1.29 7.50
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1.07 0.00 17.40 2.40 0.00 79.13
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0rpmb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.00 0.00 174.33 0.00 20437.33 234.46 19.39 93.96 0.00 93.96 1.04 18.17
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.43 0.00 23.53 5.27 0.00 70.77
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0rpmb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 3.67 0.33 345.00 1.33 40652.00 235.44 43.16 133.81 60.00 133.88 1.11 38.50
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.86 0.00 24.82 5.36 0.00 68.97
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0rpmb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.33 0.00 420.67 0.00 49561.33 235.63 49.34 109.78 0.00 109.78 1.03 43.50
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.52 0.00 23.31 4.15 0.00 72.02
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0rpmb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 2.33 0.00 319.00 0.00 37549.33 235.42 33.68 115.51 0.00 115.51 0.99 31.50
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.56 0.00 24.26 5.37 0.00 69.80
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0rpmb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 2.00 0.00 441.00 0.00 52012.00 235.88 48.74 110.54 0.00 110.54 1.01 44.50
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.90 0.00 24.32 4.36 0.00 70.43
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0rpmb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.33 0.00 287.33 0.00 33857.33 235.67 32.32 112.49 0.00 112.49 0.97 28.00
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.34 0.00 24.68 4.94 0.00 70.04
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0rpmb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 3.00 0.00 439.67 0.00 51833.33 235.78 49.21 111.94 0.00 111.94 1.02 44.67
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.99 0.00 23.73 4.13 0.00 71.15
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0rpmb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 0.67 0.00 296.67 0.00 34853.33 234.97 38.27 109.67 0.00 109.67 1.13 33.67
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.52 0.00 23.36 5.16 0.00 70.96
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util
mmcblk0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0rpmb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mmcblk0boot0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sda 0.00 2.00 0.00 428.67 0.00 50581.33 235.99 48.32 126.10 0.00 126.10 1.01 43.50