Code: Select all
GPON --> modem bridge mode --> Odroid H2 --> Proxmox 7 --> pfSense VM PPPoE--> LAN --> PCs
Code: Select all
GPON --> modem bridge mode --> PCs
Code: Select all
GPON --> modem bridge mode --> Odroid H2 --> Proxmox 7 --> pfSense VM PPPoE--> LAN --> PCs
Code: Select all
GPON --> modem bridge mode --> PCs
There are two versions from ookla I believe, one is python based and one is a binary and works much better in my experience.mad_ady wrote:If you're using speedtest-cli, note that there are two versions. One is unofficial from sievel and is less accurate (especially for uploads) and one is from ookla.
Code: Select all
iperf3 -c 192.168.1.1
Connecting to host 192.168.1.1, port 5201
[ 4] local 192.168.1.2 port 44316 connected to 192.168.1.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 89.6 MBytes 752 Mbits/sec 0 1.15 MBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 109 MBytes 918 Mbits/sec 0 1.43 MBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 107 MBytes 901 Mbits/sec 0 1.46 MBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 61.2 MBytes 514 Mbits/sec 37 1.11 MBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 92.5 MBytes 776 Mbits/sec 0 1.19 MBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 109 MBytes 912 Mbits/sec 0 1.30 MBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 97.5 MBytes 818 Mbits/sec 0 1.35 MBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 105 MBytes 881 Mbits/sec 0 1.40 MBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 943 Mbits/sec 0 1.41 MBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 110 MBytes 923 Mbits/sec 0 1.45 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 994 MBytes 834 Mbits/sec 37 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 991 MBytes 831 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Code: Select all
iperf3 -c speedtest.serverius.net -p 5002
Connecting to host speedtest.serverius.net, port 5002
[ 4] local 192.168.1.2 port 49766 connected to 178.21.16.76 port 5002
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec 2580 827 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 19.4 MBytes 163 Mbits/sec 189 796 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 18.7 MBytes 157 Mbits/sec 0 842 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 16.8 MBytes 141 Mbits/sec 52 627 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec 0 672 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec 0 703 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 16.4 MBytes 138 Mbits/sec 0 719 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec 0 727 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 16.6 MBytes 139 Mbits/sec 0 728 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 16.9 MBytes 142 Mbits/sec 0 728 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 173 MBytes 145 Mbits/sec 2821 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 170 MBytes 143 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests